<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maxadi &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://www.maxadi.com/category/argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxadi.com</link>
	<description>Faire de l&#039;argent en s&#039;amusant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D&#8217;où vient l&#8217;argent ?</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/dou-vient-largent/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/dou-vient-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argent fait sans doute partie de ces choses que vous manipulez tous les jours.
Nous nous soucions généralement de la quantité d&#8217;argent que l&#8217;on possède à un moment donné, voire des moyens à mettre en oeuvre pour en gagner davantage.
Mais si je vous demandais : &#171;&#160;Mais d&#8217;où vient tout cet argent ?&#160;&#187;
Vous me répondriez tout de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/dou-vient-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour gagnez plus, il suffit d&#8217;être malin !</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/pour-gagnez-plus-il-suffit-detre-malin/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/pour-gagnez-plus-il-suffit-detre-malin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Quand on manque d&#8217;argent, le réflexe c&#8217;est d&#8217;essayer d&#8217;en gagner plus. C&#8217;est logique.
Cependant, à quoi cela sert-il de mettre de l&#8217;eau dans un panier percé ? &#8230; ou de l&#8217;argent dans un porte-monnaie troué ?
Avec le slogan national actuel &#8216;Travailler Plus pour Gagner Plus&#8217;, nous sommes formatés pour penser que si nous voulons plus d&#8217;argent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/pour-gagnez-plus-il-suffit-detre-malin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indépendance financière comme objectif N°2</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/lindependance-financiere-comme-objectif-n%c2%b02/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/lindependance-financiere-comme-objectif-n%c2%b02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance financière]]></category>
		<category><![CDATA[mieux-être]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argent est important
Là-dessus, nous sommes d&#8217;accord.
Dans notre société, venir à manquer d&#8217;argent, c&#8217;est généralement synonyme de problèmes à courte échéance.
Mais depuis le plus jeune âge, nous sommes dirigés vers une méthodologie qui n&#8217;est pas la plus efficace à long terme.
Le schéma classique revient donc à celui-ci :

Faire de l&#8217;argent pour vivre
Faire de l&#8217;argent pour vivre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/lindependance-financiere-comme-objectif-n%c2%b02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une idée qui vous rendra riche</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/une-idee-qui-vous-rendra-riche/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/une-idee-qui-vous-rendra-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Regardez autour de vous. Tout ce que vous utilisez (ou pouvez acheter)   possède un point commun : il a fallu quelqu&#8217;un pour les inventer !
Les destins de nombreux anonymes ont ainsi basculé pour le meilleur après avoir pris les devants suite à une idée ingénieuse ou originale.
Le plus souvent, vous ne devez pas être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/une-idee-qui-vous-rendra-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarrer en bourse : par où commencer ?</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/demarrer-en-bourse-par-ou-commencer/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/demarrer-en-bourse-par-ou-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Démarrer en Bourse
La fin d&#8217;une crise financière se reflète généralement par la reprise des marchés financiers.
Vous carressez sans doute le doux rêve de profiter, vous aussi, des tendances haussières des marchés. Placer votre argent en bourse devient donc une option intéressante. Et vous avez entièrement raison !
Des décénnies de statistiques offrent toujours la même démonstration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/demarrer-en-bourse-par-ou-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n&#8217;y a pas de petits profits !</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/il-ny-a-pas-de-petits-profits/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/il-ny-a-pas-de-petits-profits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;entends parfois des gens rechigner sur de petites sommes.
En gros, elles estiment que ça ne vaut pas la peine de se remuer pour quelques euros.
Je ne suis pas d&#8217;accord avec ce principe.
Tout dépend de l&#8217;effort à fournir, bien entendu, et du temps que cela peut nécessiter.
Personnellement, j&#8217;utilise une technique de visualisation pour mieux apprécier certaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/il-ny-a-pas-de-petits-profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vidéo intéressante sur l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/une-video-interessante-sur-largent/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/une-video-interessante-sur-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Voici une série de 10 conseils qui pourront servir de point de départ à tous ceux qui souhaitent prendre leurs finances en main.
Certains conseils peuvent sembler simples, mais il est parfois bon qu&#8217;on ré-entende ce qui est pourtant évident.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/une-video-interessante-sur-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education financière pour tous</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/education-financiere-pour-tous/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/education-financiere-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[
Votre éducation financière
Les lecteurs de &#171;&#160;Rich Dad, Poor Dad&#160;&#187; de Robert Kiyosaki ou ceux de &#171;&#160;Tout Le Monde Mérite d&#8217;Etre Riche&#160;&#187; d&#8217;Olivier Seban auront sans nul doute retiré une leçon primordiale: votre éducation financière est la clé de votre succès.
En effet, le plus grand fléau de l&#8217;enrichissement, c&#8217;est l&#8217;ignorance. Ne pas savoir, ne pas savoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/education-financiere-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de temps faut-il pour avoir 1 million ?</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/combien-de-temps-faut-il-pour-avoir-1-million/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/combien-de-temps-faut-il-pour-avoir-1-million/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Cet article fait référence à 2 questions posées par Robert Kiyosaki, et qui permet de réaliser que l&#8217;endettement est l&#8217;effet de levier par excellence.
Première question : Combien de temps vous faut-il pour épargner 1 million ?
Réponse  : Cela dépend bien sûr de votre salaire, mode de vie, vos dépenses, et votre capacité d&#8217;épargne. Mais si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/combien-de-temps-faut-il-pour-avoir-1-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir riche</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/devenir-riche/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/devenir-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Il existe beaucoup d&#8217;origines différentes à la volonté de vouloir devenir riche.
Beaucoup pensent qu&#8217;être riche est forcément péjoratif. Or, ce sont surtout les gens qui ne parviennent pas à le devenir qui véhiculent ce type de pensée.
Vous devez donc vous dissocier de ce genre de commentaires afin de partir sur une base neutre et considérer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/devenir-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien cela coûte &#8230; pour VOUS ?</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/combien-cela-coute-pour-vous/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/combien-cela-coute-pour-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de fin d&#8217;année, les dépenses vont bon train. Le marketing ambiant fonctionnant à plein régime, nul doute que vous aussi avez dépensé peut-être plus d&#8217;argent que de coutume.
Ceci m&#8217;amène à un point de réflexion concernant la gestion financière du budget familial.
En fait, j&#8217;ai remarqué de beaucoup de personnes dépensent sans vraiment se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/combien-cela-coute-pour-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashflow Quadrant de Robert Kiyosaki (2/2)</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-22/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[argent internet]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance financière]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[Père Riche Père Pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Dad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite des 4 statuts professionnels possibles illustrés dans le  Cashflow Quadrant de Robert Kiyosaki :
B &#8211; Business
En créant votre entreprise, et en ayant des employés qui travaillent pour vous, vous mettez en place un système. Votre activité n&#8217;est donc plus la location de votre temps ou la vente de vos compétences. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépenser moins ou gagner plus ?</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/depenser-moins-ou-gagner-plus/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/depenser-moins-ou-gagner-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Quand on commence à être un peu raide au niveau du portefeuille, le réflexe est généralement de se dire : Comment gagner plus d&#8217;argent ?
La question est saine et bienvenue. Surtout si elle mène à l&#8217;action.
Cependant, il suffit parfois de s&#8217;arrêter un instant sur l&#8217;état de ses dépenses et observer chaque poste pour soulager l&#8217;état [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/depenser-moins-ou-gagner-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashflow Quadrant de Robert Kiyosaki (1/2)</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-12/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance financière]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[Père Riche Père Pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Dad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Le &#8216;Cashflow Quadrant&#8217; est un principe issu de l&#8217;analyse des différents statuts professionnels existants. Ce principe est promu par Robert Kiyosaki.
Ce quadrant identifie 4 catégories de systèmes de revenus : Employé [E], Indépendant [S], Business [B] et Investisseur [I].
Le principe maître de Robert Kiyosaki, c&#8217;est le cashflow. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-quadrant-de-robert-kiyosaki-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPA, nouvelle tendance de l&#8217;affiliation</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/cpa-nouvelle-tendance-de-laffiliation/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/cpa-nouvelle-tendance-de-laffiliation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affiliation est un excellent moyen de démarrer sur internet lorsque l&#8217;on à rien à vendre au départ.
Ce système permet de découvrir les nombreuses facettes d&#8217;internet. Ces différentes facettes seront indispensables pour plus tard, lorsque vous passerez à la vitesse supérieure (création de produits, de programmes, de services).
L&#8217;affiliation est basée sur la promotion d&#8217;un produit ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/cpa-nouvelle-tendance-de-laffiliation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cashflow: le secret du succès</title>
		<link>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-le-secret-du-succes/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-le-secret-du-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Quelles que soient vos sources de revenus et de vos dépenses, le plus important est de contrôler régulièrement le flux d&#8217;argent positif qu&#8217;il vous reste. En gros, le montant qui se dégage entre vos revenus et vos dépenses, c&#8217;est le Cashflow.
Veillez à ce que votre cashflow soit constamment positif. S&#8217;il est négatif, c&#8217;est que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/argent/cashflow-le-secret-du-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier pour les nuls</title>
		<link>http://www.maxadi.com/immobilier/limmobilier-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/immobilier/limmobilier-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immobilier est un domaine fascinant dans lequel il y a moyen de gagner beaucoup BEAUCOUP d&#8217;argent.
Mieux encore, l&#8217;immobilier n&#8217;est pas réservé à certaines classes de personnes. N&#8217;importe qui, avec un miminim de connaissances, beaucoup de bon sens et une volonté inflexible peut très vite faire fortune.
Toutefois, quand on débute, on ne sait pas toujours par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/immobilier/limmobilier-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kiyosaki : Rich Dad, Poor dad</title>
		<link>http://www.maxadi.com/immobilier/robert-kiyosaki-rich-dad-poor-dad/</link>
		<comments>http://www.maxadi.com/immobilier/robert-kiyosaki-rich-dad-poor-dad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxR</dc:creator>
				<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[Père Riche Père Pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Dad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxadi.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des écoles de commerce, de comptabilité, d'économie ... mais il n'existe pas d'écoles pour apprendre à gérer son argent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxadi.com/immobilier/robert-kiyosaki-rich-dad-poor-dad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

